# EH67414 — BMW M4 Coupe 4Y91

> EH67414 er en grå BMW M4 Coupe 4Y91 (coupe) fra modelår 2017. Motor: benzin, 3.0 liter, 444 HK. Første registrering i Danmark 15. maj 2017; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 22. januar 2026: godkendt, kilometerstand 148.382 km. Der er 5 syn registreret for stelnummer WBS4Y91050AC52278.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://www.seplade.dk/plate/EH67414/
Samme data som JSON: https://www.seplade.dk/plate/EH67414.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | EH67414 |
| Stelnummer (VIN) | WBS4Y91050AC52278 |
| DMR ident | 9000000003371663 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2025-03-28 |
| Første registrering | 2017-05-15 |
| Registrering udløber | 2024-09-30 |
| Seneste statusændring | 2025-10-27 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | BMW |
| Model | M4 Coupe |
| Variant | 4Y91 |
| Modelår | 2017 |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Coupe |
| Farve | Grå |
| Antal døre | 2 |
| Tilgangsart | M3 |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 148.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | ja |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Benzin |
| Effekt | 444 HK (331,0 kW) |
| Slagvolumen | 2979 cm³ (3,0 L) |
| Cylindre | 6 |
| Motorkode | — |
| Træk | 2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 250 km/t |
| Brændstoføkonomi | 12 km/l |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 2.040 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | 85 dB |
| Kørselsstøj | 74 dB |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | ja |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- Ratbetjent gear
- multifunktionsrat
- ABS bremser
- navigationssystem
- HiFi musikanlæg
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- niveauregulering
- sportssæder
- integreret barnesæde
- Bakkamera
- Linievogter
- Parkeringskontrol bag
- key-less go (nøglefri)
- Parkeringskontrol for
- head-up display
- selealarm
- radio
- Metallak
- Airbags
- ruskind/alcantara
- Memory-sæder for

## Leasing

| Start | Slut | Status |
| --- | --- | --- |
| 2025-10-27 | 2026-10-26 | Aktiv |
| 2025-03-28 | 2025-10-27 | Afsluttet |
| 2024-03-01 | 2024-09-30 | Afsluttet |
| 2023-01-05 | 2023-09-01 | Afsluttet |
| 2022-01-06 | 2023-01-05 | Afsluttet |
| 2020-10-23 | 2022-01-06 | Afsluttet |
| 2019-10-23 | 2020-10-23 | Afsluttet |
| 2019-10-23 | 2020-10-22 | Afsluttet |

## Synshistorik (5 syn)

### 2026-01-22 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-01-22 09:16 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 148.382 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 37066200 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Plus ApS |
| CVR-nummer | 25376668 |
| Adresse | Gydevang 2-4, 3450 Allerød |
| Synsrapport (PDF) | https://www.seplade.dk/synsrapport/37066200/ |


Bemærkninger:

- Det registrerede tidsforbrug på synsrapporten afspejler ikke nødvendigvis det faktiske tidsforbrug på synet. 

### 2024-03-01 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-03-01 08:48 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | 127.684 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 33039843 |
| Synsvirksomhed | Kvistgård Bilsyn |
| CVR-nummer | 31961416 |
| Adresse | Oldenvej 19A, 3490 Kvistgård |


### 2021-10-04 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2021-10-04 08:52 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 82.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 28363386 |
| Synsvirksomhed | Pava Bilsyn - Farum |
| CVR-nummer | 28696973 |
| Adresse | Birkerød Kongevej 75, 3460 Birkerød |


### 2019-10-22 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-10-22 09:38 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 40.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 24786835 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Hammervej 4, 2970 Hørsholm |


### 2019-10-22 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-10-22 09:22 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 40.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 24786558 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Hammervej 4, 2970 Hørsholm |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://www.seplade.dk/om-data/

