# DM30170 — AUDI e-tron S Sportback 5-dørs quattro

> DM30170 er en blå AUDI e-tron S Sportback 5-dørs quattro (hatchback) fra modelår 2021. Motor: el, 497 HK. Første registrering i Danmark 16. december 2020; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 16. december 2024: godkendt, kilometerstand 39.197 km. Der er 2 syn registreret for stelnummer WAUZZZGE5MB010517.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://www.seplade.dk/plate/DM30170/
Samme data som JSON: https://www.seplade.dk/plate/DM30170.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | DM30170 |
| Stelnummer (VIN) | WAUZZZGE5MB010517 |
| DMR ident | 9000000003840182 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2022-08-04 |
| Første registrering | 2020-12-16 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2025-08-04 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | AUDI |
| Model | e-tron S Sportback |
| Variant | 5-dørs quattro |
| Modelår | 2021 |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Hatchback |
| Farve | Blå |
| Antal døre | 5 |
| Tilgangsart | GE |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | 39.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | El |
| Effekt | 497 HK (370,0 kW) |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | EAV, EAU, EAT |
| Træk | 1, 2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 210 km/t |
| Brændstoføkonomi | 40,1 km/l |
| Elforbrug | 227,6 Wh/km |
| Totalvægt | 3.245 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | 67 dB |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | WLTP |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | ja |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- ABS bremser
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- integreret barnesæde
- selealarm
- Airbags

## Leasing

| Start | Slut | Status |
| --- | --- | --- |
| 2025-08-04 | 2026-08-03 | Afsluttet |
| 2024-08-04 | 2025-08-04 | Afsluttet |
| 2024-08-04 | 2025-08-03 | Afsluttet |
| 2023-08-04 | 2024-08-05 | Afsluttet |
| 2023-08-04 | 2024-08-03 | Afsluttet |
| 2022-08-04 | 2023-08-04 | Afsluttet |
| 2021-04-16 | 2021-06-08 | Afsluttet |
| 2020-12-16 | 2021-04-15 | Afsluttet |

## Synshistorik (2 syn)

### 2024-12-16 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-12-16 08:28 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 39.197 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 34720773 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Skelstedet 7, 2950 Vedbæk |
| Synsrapport (PDF) | https://www.seplade.dk/synsrapport/34720773/ |


### 2022-08-04 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-08-04 08:38 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 8.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 29962732 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Frederikssundsvej 256, 2700 Brønshøj |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://www.seplade.dk/om-data/

