# DG69508 — MERCEDES-BENZ C 250 d 4MATIC 2,2 stc.

> DG69508 er en grå MERCEDES-BENZ C 250 d 4MATIC 2,2 stc. (stationcar). Motor: diesel, 2.2 liter, 202 HK. Første registrering i Danmark 27. marts 2017; køretøjet står som afmeldt i Dansk Motor Register. Seneste syn 9. februar 2024: godkendt, kilometerstand 88.000 km. Der er 5 syn registreret for stelnummer WDD2052091F562062. CO₂-udslip 134 g/km.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://www.seplade.dk/plate/DG69508/
Samme data som JSON: https://www.seplade.dk/plate/DG69508.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | DG69508 |
| Stelnummer (VIN) | WDD2052091F562062 |
| DMR ident | 9000000003690156 |
| Registreringsstatus | Afmeldt |
| Statusdato | 2024-04-22 |
| Første registrering | 2017-03-27 |
| Registrering udløber | 2024-04-22 |
| Seneste statusændring | 2024-04-22 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | MERCEDES-BENZ |
| Model | C 250 d 4MATIC |
| Variant | 2,2 stc. |
| Modelår | — |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Stationcar |
| Farve | Grå |
| Antal døre | 4 |
| Tilgangsart | 204k |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 88.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | ja |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Diesel |
| Effekt | 202 HK (150,0 kW) |
| Slagvolumen | 2143 cm³ (2,2 L) |
| Cylindre | 4 |
| Motorkode | 651 921 |
| Træk | 1-2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 237 km/t |
| Brændstoføkonomi | 19,6 km/l |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 2.285 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | 72 dB |
| Kørselsstøj | 71 dB |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | 134 g/km |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | NEDC |
| Partikelfilter | ja |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | ja |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- Ratbetjent gear
- multifunktionsrat
- ABS bremser
- Parkeringsassistent
- navigationssystem
- HiFi musikanlæg
- turbo
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- firehjulstraek
- sportssæder
- integreret barnesæde
- Bakkamera
- Linievogter
- 1- eller 2-zone klima
- Parkeringskontrol bag
- key-less go (nøglefri)
- fartpilot
- afstandsradar
- Parkeringskontrol for
- elektrisk bagklap
- vognbaneskift-alarm
- selealarm
- radio
- luftaffjedring
- Metallak
- xenon lys
- Airbags
- ruskind/alcantara
- Memory-sæder for

## Leasing

| Start | Slut | Status |
| --- | --- | --- |
| 2024-02-09 | 2024-04-24 | Afsluttet |
| 2024-02-09 | 2025-02-08 | Afsluttet |
| 2023-02-11 | 2024-02-09 | Afsluttet |
| 2022-02-11 | 2023-02-13 | Afsluttet |

## Synshistorik (5 syn)

### 2024-02-09 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-02-09 09:13 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 88.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 32917785 |
| Synsvirksomhed | DK-Bilsyn Horsens ApS |
| CVR-nummer | 37662267 |
| Adresse | Saturnvej 16, 8700 Horsens |


### 2022-02-09 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-02-09 10:40 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 56.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 29006135 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Bramming ApS |
| CVR-nummer | 38764691 |
| Adresse | Hedelundvej 11A, 6705 Esbjerg |


### 2022-02-09 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-02-09 10:49 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 56.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 29006129 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Bramming ApS |
| CVR-nummer | 38764691 |
| Adresse | Hedelundvej 11A, 6705 Esbjerg |


### 2020-08-04 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-08-04 13:10 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 56.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 26182150 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Bramming ApS |
| CVR-nummer | 38764691 |
| Adresse | Hedelundvej 11A, 6705 Esbjerg |


### 2020-08-04 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-08-04 13:20 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 56.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 26182147 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Bramming ApS |
| CVR-nummer | 38764691 |
| Adresse | Hedelundvej 11A, 6705 Esbjerg |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://www.seplade.dk/om-data/

