# DG61332 — PORSCHE Panamera 4 E Hybrid 2,9

> DG61332 er en PORSCHE Panamera 4 E Hybrid 2,9 (hatchback). Motor: benzin, 2.9 liter, 326 HK. Første registrering i Danmark 5. juni 2018; køretøjet står som afmeldt i Dansk Motor Register. Seneste syn 18. marts 2022: middel, kilometerstand 78.000 km. Der er 2 syn registreret for stelnummer WP0ZZZ97ZJL174425. CO₂-udslip 56 g/km.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://www.seplade.dk/plate/DG61332/
Samme data som JSON: https://www.seplade.dk/plate/DG61332.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | DG61332 |
| Stelnummer (VIN) | WP0ZZZ97ZJL174425 |
| DMR ident | 9000000004383008 |
| Registreringsstatus | Afmeldt |
| Statusdato | 2023-03-17 |
| Første registrering | 2018-06-05 |
| Registrering udløber | 2023-03-17 |
| Seneste statusændring | 2023-03-17 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | PORSCHE |
| Model | Panamera 4 E Hybrid |
| Variant | 2,9 |
| Modelår | — |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Hatchback |
| Farve | — |
| Antal døre | 4 |
| Tilgangsart | 971 |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 78.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | ja |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Benzin |
| Effekt | 326 HK (243,0 kW) |
| Slagvolumen | 2894 cm³ (2,9 L) |
| Cylindre | 6 |
| Motorkode | — |
| Træk | 1,2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | 23,6 km/l |
| Elforbrug | 159 Wh/km |
| Totalvægt | 2.710 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | 88 dB |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | 56 g/km |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | NEDC |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- el-indstilleligt rat
- multifunktionsrat
- ABS bremser
- navigationssystem
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- elektron. dæmpere
- niveauregulering
- firehjulstraek
- el-soltag
- integreret barnesæde
- Bakkamera
- Linievogter
- 3- eller 4-zone klima
- Parkeringskontrol bag
- key-less go (nøglefri)
- fartpilot
- afstandsradar
- Parkeringskontrol for
- elektrisk bagklap
- vognbaneskift-alarm
- natsyns-udstyr
- selealarm
- radio
- luftaffjedring
- Glastag
- Airbags
- ruskind/alcantara
- Memory-sæder for

## Leasing

| Start | Slut | Status |
| --- | --- | --- |
| 2022-03-18 | 2023-03-17 | Afsluttet |

## Synshistorik (2 syn)

### 2022-03-18 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-03-18 14:37 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 78.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 29215177 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Ærøvej 1, 9500 Hobro |


### 2022-03-18 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-03-18 13:57 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 78.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 29214924 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Ærøvej 1, 9500 Hobro |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://www.seplade.dk/om-data/

