# CK84957 — CLUB CAR UOPLYST UOPLYST

> CK84957 er en CLUB CAR UOPLYST UOPLYST. Motor: benzin, 0.4 liter, 16 HK. Første registrering i Danmark 14. december 2011; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 6. juni 2025: godkendt, kilometerstand 0 km. Der er 10 syn registreret for stelnummer PG1033117881.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://www.seplade.dk/plate/CK84957/
Samme data som JSON: https://www.seplade.dk/plate/CK84957.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | CK84957 |
| Stelnummer (VIN) | PG1033117881 |
| DMR ident | 1518212201110004 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2025-06-06 |
| Første registrering | 2011-12-14 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2025-06-06 |
| Anvendelse | Godstransport |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | CLUB CAR |
| Model | UOPLYST |
| Variant | UOPLYST |
| Modelår | — |
| Kategori | Motorredskab |
| Karrosseri | — |
| Farve | Ukendt |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | 2 PLUS |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Benzin |
| Effekt | 16 HK (11,5 kW) |
| Slagvolumen | 351 cm³ (0,4 L) |
| Cylindre | — |
| Motorkode | — |
| Træk | 2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 901 kg |
| Egenvægt | 357 kg |
| Anhængertræk | ja |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Ingen Norm |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

Intet udstyr registreret.

## Synshistorik (10 syn)

### 2025-06-06 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-06-06 10:51 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 35761878 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Græsholmevej 45, 5700 Svendborg |
| Synsrapport (PDF) | https://www.seplade.dk/synsrapport/35761878/ |


### 2023-03-23 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2023-03-23 13:25 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 31174885 |
| Synsvirksomhed | Rudkøbing Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 42594180 |
| Adresse | Schnohrsvej 46, 5900 Rudkøbing |


Bemærkninger:

- Timetæller 1361

### 2018-01-12 — Betinget godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2018-01-12 08:17 |
| Konklusion | Betinget godkendt (kode BET) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 21619486 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn-Nu ApS |
| CVR-nummer | 34473838 |
| Adresse | Holsted Park 16, 4700 Næstved |

Fejl og mangler:

- **6, 73, -, virker ikke** — El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte - højre - for

Bemærkninger:

- Timer 8288

### 2017-01-11 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2017-01-11 09:28 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 660.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 19896327 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn-Nu ApS |
| CVR-nummer | 34473838 |
| Adresse | Holsted Park 16, 4700 Næstved |


### 2015-12-09 — Betinget godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2015-12-09 09:48 |
| Konklusion | Betinget godkendt (kode BET) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 490.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 18078802 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn-Nu ApS |
| CVR-nummer | 34473838 |
| Adresse | Holsted Park 16, 4700 Næstved |

Fejl og mangler:

- **6, 73, -, virker ikke** — El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte - højre - for

### 2014-12-09 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2014-12-09 08:49 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 1.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 16422891 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn-Nu ApS |
| CVR-nummer | 34473838 |
| Adresse | Holsted Park 16, 4700 Næstved |


Bemærkninger:

- 341 timer har den kørt

### 2013-11-21 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2013-11-21 09:55 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 14715362 |
| Synsvirksomhed | Pro-Bilsyn  |
| CVR-nummer | 26316464 |
| Adresse | Nygårdsvej 1, 4700 Næstved |


### 2013-01-03 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2013-01-03 11:58 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | GEN |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 13242827 |
| Synsvirksomhed | FDM Test & Bilsyn |
| CVR-nummer | 31075939 |
| Adresse | Profilbuen 1, 4700 Næstved |


### 2012-12-06 — Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2012-12-06 08:02 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed (kode OOM) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2013-01-07 |
| Synsrapport-id | 13166836 |
| Synsvirksomhed | FDM Test & Bilsyn |
| CVR-nummer | 31075939 |
| Adresse | Profilbuen 1, 4700 Næstved |

Fejl og mangler:

- **2, 53, -, mangler** — Identifikation og påskrifter, NA
- **2** — Manglende stelnummer, plaseringen skal findes, eller skal det ihugges.

Bemærkninger:

- Manglende stelnummer, plaseringen skal findes, eller skal det ihugges.

### 2011-12-14 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2011-12-14 10:59 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 11557494 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Sydsjælland |
| CVR-nummer | 27911501 |
| Adresse | Marinebuen 1A, 4700 Næstved |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://www.seplade.dk/om-data/

