# AS30945 — GARIA U24 SC

> AS30945 er en GARIA U24 SC fra modelår 2021. Motor: el, 11 HK. Første registrering i Danmark 20. maj 2022; køretøjet står som afmeldt i Dansk Motor Register. Der er ingen syn registreret for stelnummer UJGU4L843LV001161.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://www.seplade.dk/plate/AS30945/
Samme data som JSON: https://www.seplade.dk/plate/AS30945.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | AS30945 |
| Stelnummer (VIN) | UJGU4L843LV001161 |
| DMR ident | 9000000004448758 |
| Registreringsstatus | Afmeldt |
| Statusdato | 2023-03-21 |
| Første registrering | 2022-05-20 |
| Registrering udløber | 2023-03-21 |
| Seneste statusændring | 2023-03-21 |
| Anvendelse | Godstransport erhverv |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | GARIA |
| Model | U24 |
| Variant | SC |
| Modelår | 2021 |
| Kategori | Varebil |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | 2 |
| Tilgangsart | L8 |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | El |
| Effekt | 11 HK (8,0 kW) |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | 10/2019 0044 |
| Træk | 2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 55 km/t |
| Brændstoføkonomi | 61,7 km/l |
| Elforbrug | 148 Wh/km |
| Totalvægt | 1.350 kg |
| Egenvægt | 564 kg |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | EEV |
| Målestandard | NEDC |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- selealarm
- Airbags

## Synshistorik (0 syn)

Der er ingen syn registreret for dette køretøj.

---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://www.seplade.dk/om-data/

